முக்கிய சந்தைகள்
| முக்கிய சந்தைகள் | மொத்த வருவாய் (%) |
| உள்நாட்டு சந்தை | 20.00% |
| மேற்கு ஐரோப்பா | 15.00% |
| தெற்கு ஐரோப்பா | 11.00% |
| ஓசியானியா | 10.00% |
| வட அமெரிக்கா | 8.00% |
| மத்திய கிழக்கு | 8.00% |
| கிழக்கு ஐரோப்பா | 5.00% |
| கிழக்கு ஆசியா | 5.00% |
| ஆப்பிரிக்கா | 5.00% |
| வடக்கு ஐரோப்பா | 4.00% |
| தெற்காசியா | 4.00% |
| தென்கிழக்கு ஆசியா | 2.00% |
| தென் அமெரிக்கா | 2.00% |
| மத்திய அமெரிக்கா | 1.00% |
முக்கிய வாடிக்கையாளர்கள்: நவாஸ்
மொத்த ஆண்டு வருவாய்: US$100 மில்லியனுக்கு மேல்
ஏற்றுமதி சதவீதம்: 81% - 90%